
املاک راما

منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | خواجه نصیر طوسی | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۵ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۵ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۶٫۸ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۱٫۵ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۳ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۲ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۴٫۳ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۶٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۴۷٫۵ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۶۸٫۷ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۷۲٫۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۰٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۷٫۷ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۴٫۵ میلیونتومان
۱۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۰ میلیونتومان
۱۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در خواجه نصیر طوسی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۷٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در خواجه نصیر طوسی نسبت به سال گذشته ۱۷۳٪ تغییر کرده است.
خواجه نصیر طوسی میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در خواجه نصیر طوسی حدود ۵۳۵٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵