
مشاورین املاک ميری ( کارنوا )
منطقه ۱۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | پرستار | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۶٫۱ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۸ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۹٫۱ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۲ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۴٫۱ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۵٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۵٫۲ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۶٫۴ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۶٫۲ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۵٫۶ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۱۸٫۸ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۳۵٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۴۱٫۶ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
شرق تهران، در امتداد خیابان پیروزی و خط ۴ مترو
۲۲۴٫۷ میلیونتومان
۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۱۷٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۵۳٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در پرستار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۴۱٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در پرستار نسبت به سال گذشته ۱۵۷٫۲٪ تغییر کرده است.
پرستار میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در پرستار حدود ۶۳۰٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵