
دفترفروش حاج رحیم قربانی باتائیدیه روز از سازنده نقد و اقساط
- تهران - ائمه اطهار
- ۱۰۰
- ۱۴۰۵
- ۲
قیمت: ۲۵میلیارد

منطقه ۱۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ائمه اطهار | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۹٫۲ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۸ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۰٫۴ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۳٫۱ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۴٫۴ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۳٫۹ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۵ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۲٫۴ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۵٫۶ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۴۱٫۶ میلیونتومان
۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۱۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۹٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۵۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۱۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۳۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۶٫۱ میلیونتومان
۱۲٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ائمه اطهار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۴٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ائمه اطهار نسبت به سال گذشته ۱۳۴٫۵٪ تغییر کرده است.
ائمه اطهار میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ائمه اطهار حدود ۵۴۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵