

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دانشگاه تهران | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۸٫۴ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۹٫۵ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۸٫۴ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۸٫۵ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۴۱ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۸٫۸ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۸٫۶ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۸٫۲ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۳۲ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
۲۷۱ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۷٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۷٫۵ میلیونتومان
۱۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۰۲٫۶ میلیونتومان
۳۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ اداری مرکز تهران، کنار میدان جهاد و پارک لاله
۳۳۷ میلیونتومان
۴۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۷۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۱٫۲ میلیونتومان
۱۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دانشگاه تهران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۳۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته ۲۹۰٫۸٪ تغییر کرده است.
دانشگاه تهران میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۱۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دانشگاه تهران حدود ۶۶۸٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵