

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بلوار کشاورز | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۴٫۲ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۵٫۵ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۱٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۲٫۴ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۵٫۷ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۳٫۱ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۹۰٫۱ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۸٫۸ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۳۱٫۴ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۵۶٫۶ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۶۰ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۶۵٫۱ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۷۱ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۳۲ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ اداری مرکز تهران، کنار میدان جهاد و پارک لاله
۳۳۷ میلیونتومان
۲۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان جهاد و خیابانهای اسدآبادی و فاطمی در منطقهٔ ۶
۴۰۰ میلیونتومان
۴۷٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۰۲٫۶ میلیونتومان
۱۱٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۰ میلیونتومان
۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۷٫۵ میلیونتومان
۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ دانشگاهی مرکز تهران، در امتداد خیابان کارگر شمالی
۴۰۲٫۷ میلیونتومان
۴۸٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، میان کردستان و ولیعصر
۴۴۹٫۴ میلیونتومان
۶۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بلوار کشاورز در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۷۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بلوار کشاورز نسبت به سال گذشته ۱۳۶٫۵٪ تغییر کرده است.
بلوار کشاورز میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بلوار کشاورز حدود ۷۸۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵