

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک نفت (منطقه 5) | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۴٫۶ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۹٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۸۷٫۲ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۰۳٫۷ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۰۹٫۵ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۰۹٫۷ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۲۵٫۶ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۳۳٫۳ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۰۶٫۲ میلیونتومان
۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۱٫۴ میلیونتومان
۱۱٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۰ میلیونتومان
۱۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
۱۵۵٫۶ میلیونتومان
۵۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۶ میلیونتومان
۱۴٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۵٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک نفت (منطقه 5) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۳۳٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک نفت (منطقه 5) نسبت به سال گذشته ۱۳۲٫۷٪ تغییر کرده است.
شهرک نفت (منطقه 5) میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک نفت (منطقه 5) حدود ۷۶۶٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵