

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ارم | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۸٫۶ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۰٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۳٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۳٫۶ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۴٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۶۱٫۱ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۷۶٫۹ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۲۱٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۴۶٫۱ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۵۱٫۷ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۴٫۲ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۹۳٫۳ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۷۰ میلیونتومان
۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کوی مسکونی دههٔ چهل در غرب تهران، با دسترسی به خط ۴ مترو
۳۰۴٫۴ میلیونتومان
۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک سهفازی غرب تهران با مترو، مگامال و فضای سبز گسترده
۳۱۱٫۶ میلیونتومان
۶٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرکی در منطقهٔ ۵ غرب تهران، از دههٔ نخست پس از انقلاب
۲۹۶٫۴ میلیونتومان
۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ آپارتمانهای آجری غرب تهران، با ایستگاه خط ۶ مترو
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ارم در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۹۳٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ارم نسبت به سال گذشته ۱۶۱٫۶٪ تغییر کرده است.
ارم میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ارم حدود ۷۱۶٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵