
مسکن صدف

منطقه ۲۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک آزادی | منطقه ۲۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۰ میلیون تومان | ۶۳٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۰ میلیون تومان | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۰٫۱ میلیون تومان | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۷٫۴ میلیون تومان | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۸٫۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۳٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۸ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۶٫۴ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۵ میلیون تومان | ۹۱٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۷٫۳ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۵٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
غرب تهران، کنار فرودگاه مهرآباد؛ شهرکها و باشگاه نفت
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۳۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرک سهفازی غرب تهران با مترو، مگامال و فضای سبز گسترده
۱۰۷٫۵ میلیونتومان
۳۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک آزادی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۵٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک آزادی نسبت به سال گذشته ۴۱٫۲٪ تغییر کرده است.
شهرک آزادی میان محلههای منطقه ۲۱ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک آزادی حدود ۴۵۲٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵