

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سازمان آب | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۹۴٫۴ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۹٫۹ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۶٫۲ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۲٫۲ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ آپارتمانهای آجری غرب تهران، با ایستگاه خط ۶ مترو
۲۹۳٫۳ میلیونتومان
۸٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کوی مسکونی دههٔ چهل در غرب تهران، با دسترسی به خط ۴ مترو
۳۰۴٫۴ میلیونتومان
۱۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۱۴٫۸ میلیونتومان
۱۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۲٫۷ میلیونتومان
۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرکی در منطقهٔ ۵ غرب تهران، از دههٔ نخست پس از انقلاب
۲۹۶٫۴ میلیونتومان
۹٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۶٫۶ میلیونتومان
۲۳٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سازمان آب در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۷۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سازمان آب نسبت به سال گذشته ۱۷۵٫۵٪ تغییر کرده است.
سازمان آب میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سازمان آب حدود ۶۶۳٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵