
بزرگ ماکان

منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دروازه شمیران | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۹٫۶ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۰ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۰٫۷ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۱٫۵ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۳٫۵ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۵ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۶٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۹٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۹٫۶ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۹٫۸ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۷۸٫۶ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۲٫۵ میلیونتومان
۱۹٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۳٫۱ میلیونتومان
۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دروازه شمیران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دروازه شمیران نسبت به سال گذشته ۱۵۸٫۴٪ تغییر کرده است.
دروازه شمیران میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دروازه شمیران حدود ۴۷۲٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵