۲۲۴٫۷ میلیونتومان
۱۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | تاکسیرانی | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۱٫۳ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۴٫۷ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۵٫۸ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۸٫۵ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۹٫۷ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۲٫۵ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۲٫۷ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۰٫۴ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۹۷٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۴٫۷ میلیونتومان
۱۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۹٫۳ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۹۶٫۱ میلیونتومان
۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۴۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۱٫۶ میلیونتومان
۲۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۵۵٫۸ میلیونتومان
۲۲٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در تاکسیرانی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در تاکسیرانی نسبت به سال گذشته ۱۸۰٫۹٪ تغییر کرده است.
تاکسیرانی میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در تاکسیرانی حدود ۵۰۸٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵