
دپارتمان نوین مسکن 

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| دی - 1402 | ۴۸٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۸٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۹٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۲٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۳٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۸٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۹۹٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۰۲٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۰۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۰۹٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۱۲٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۱۱٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۹۷٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۳۷٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۳۷٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۳۷٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۳۷٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۳۷٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۳۷٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۳۸٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۴۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۴۵٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۶۲٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۶۲٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۶۵٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۶۸٫۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۵۰٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۱٪ تا ۷٬۷۲۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 19 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| خانیآباد نو | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۱۱٫۴٪ | |
| بهمن یار | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۳۸٪ | |
| شهرک شریعتی | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۹۴٪ | |
| اسفندیاری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۱۲٫۱٪ | |
| عبدلآباد | ۱۳۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| شهرک شریفیبرآورد مدل | ۹۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| دولتخواه | ۹۰ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۹۲٫۷٪ | |
| نعمتآباد | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۴۹٫۷٪ | |
| شهرک ابوذر | ۶۴ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ |