
دپارتمان نوین مسکن 

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | −۱٫۹٪ |
| آذر - 1402 | −۲٫۶٪ |
| دی - 1402 | ۱٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٪ |
| اسفند - 1402 | −۱٫۳٪ |
| فروردین - 1403 | ۴٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۷٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۴٪ |
| تیر - 1403 | ۷٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۰٫۶٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۰٫۴٪ |
| مهر - 1403 | ۴۷٫۶٪ |
| آبان - 1403 | ۴۶٫۷٪ |
| آذر - 1403 | ۴۷٫۶٪ |
| دی - 1403 | ۵۳٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۵۸٪ |
| اسفند - 1403 | ۵۵٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۶۲٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۵٫۲٪ |
| خرداد - 1404 | ۵۷٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۲۴٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | −۱۳٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | −۳۶٫۱٪ |
| مهر - 1404 | −۴۴٫۹٪ |
| آبان - 1404 | −۴۲٫۹٪ |
| آذر - 1404 | −۳۹٪ |
| دی - 1404 | −۳۴٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | −۳۲٫۵٪ |
| اسفند - 1404 | −۲۸٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | −۱۴٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | −۴٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۰٫۱٪ |
| تیر - 1405 | ۶٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۷٫۸٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۵۰٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۱٪ تا ۷٬۷۲۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 19 | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| خانیآباد نو | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۱۱٫۴٪ | |
| بهمن یار | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۳۸٪ | |
| شهرک شریعتی | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۹۴٪ | |
| اسفندیاری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۱۲٫۱٪ | |
| عبدلآباد | ۱۳۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| شهرک شریفیبرآورد مدل | ۹۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۰٫۵٪ | |
| دولتخواه | ۹۰ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۹۲٫۷٪ | |
| نعمتآباد | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۴۹٫۷٪ | |
| شهرک ابوذر | ۶۴ میلیون تومان | ۱٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ |