
قیمت مسکن در فیروزآبادی تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در فیروزآبادی تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۴۴٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۱٫۴ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۴٫۶ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۸٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۳۶٫۹٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۱۳٫۳٪۱۵۴٫۴ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۶٫۶٪۶۷۹دلار
- هر متر به طلا−۲۱٪۶٫۶گرم
- اجاره هر متر۳۶٫۱٪۴۱۸٫۱ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۰٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۹٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۹٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۸٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۵٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۵٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۲ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۳٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۴٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۵٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۷٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۶٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۶٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۵٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۷٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۸٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۰٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۰٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۲٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۲٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۸٫۷٪ تا ۱٬۴۷۶٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۴٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۱٫۴ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱۴٫۵٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۱۸٫۱ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۳۲٫۶ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۵٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۶۲٫۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۰٫۷٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۲۷۶
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۴٫۷٪۱۳۳٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۱٫۳٪۱۳۱٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۲٫۴٪۱۴۵٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۴٫۵٪۱۸۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٫۹٪۱۹۵٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۲٪۶۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶۶۵ دلار | ۶٫۷ | — | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۴۴٫۶ میلیون تومان | ۷۶۹ دلار | ۷٫۷ | ۴۱۸٫۱ هزار تومان | ۱۴٫۵٪ | ۱۶۴٪ | |
| دیلمان | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۴۵۵٫۴ هزار تومان | ۳۸٫۲٪ | ۲۱۶٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۳۹۰٫۱ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۴۰۱٫۹٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹۱ دلار | ۶٫۹ | ۳۶۵٫۶ هزار تومان | −۴٫۵٪ | ۱۱۷٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۴٫۸ میلیون تومان | ۶۶۴ دلار | ۶٫۶ | ۴۸۹٫۳ هزار تومان | −۱۵٫۸٪ | ۹۱٫۵٪ | |
| ظهیرآباد | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۶۵۹ دلار | ۶٫۶ | ۳۵۴٫۵ هزار تومان | ۴۴٫۵٪ | ۲۲۳٫۷٪ | |
| منصوریه (پل سیمان) | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۶۴۱ دلار | ۶٫۴ | ۳۷۳٫۱ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| صفائیه (چشمه علی) | ۱۱۸٫۸ میلیون تومان | ۶۳۲ دلار | ۶٫۳ | ۳۴۹٫۷ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۵۸۳ دلار | ۵٫۸ | ۳۷۹ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۵۸۱ دلار | ۵٫۸ | ۳۴۸٫۴ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۹٫۱٪ | |
| سیزده آبان | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۵۵۰ دلار | ۵٫۵ | ۲۹۱٫۳ هزار تومان | ۳۴٫۷٪ | ۱۹۹٫۲٪ | |
| ابن بابویه | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۴۷۰ دلار | ۴٫۷ | ۳۶۲٫۲ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۸۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۹ دلار | ۴٫۴ | ۳۵۸٫۱ هزار تومان | ۲۷٫۶٪ | ۱۹۱٫۹٪ |