
املاک کارن

منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | فیروزآبادی | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۵٫۷ میلیون تومان | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۸٫۲ میلیون تومان | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۸٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۰٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۳٫۵ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۳٫۶ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۱٫۴ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۳ میلیونتومان
۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰ میلیونتومان
۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۹٫۶ میلیونتومان
۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۱۴٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۳٫۳ میلیونتومان
۲۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۹٫۷ میلیونتومان
۱۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۱۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۱٫۴ میلیونتومان
۲۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در فیروزآبادی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۱٫۴ میلیون تومان است.
فیروزآبادی میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در فیروزآبادی حدود ۴۶۵٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵