
قیمت مسکن در خزانه تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در خزانه تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۱۷٫۵ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۱۷٫۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۹۰٪۱۱۷٫۶ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۶٫۴٪۶۲۵دلار
- هر متر به طلا−۲۴٫۳٪۶٫۳گرم
- اجاره هر متر۳۳٫۳٪۳۳۰ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۱٪ |
| آذر - 1402 | −۴٫۲٪ |
| دی - 1402 | −۲٫۵٪ |
| بهمن - 1402 | ۰٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۱٫۱٪ |
| فروردین - 1403 | ۲۴٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۸٫۳٪ |
| تیر - 1403 | ۱۶٫۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۴٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۳٫۶٪ |
| مهر - 1403 | ۲۲٫۵٪ |
| آبان - 1403 | ۲۲٫۱٪ |
| آذر - 1403 | ۲۱٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۲۴٫۷٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۵٫۲٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۷٫۹٪ |
| فروردین - 1404 | ۳۱٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۴٫۴٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۷٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۳۷٪ |
| مرداد - 1404 | ۳۶٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | ۳۸٫۴٪ |
| مهر - 1404 | ۴۰٫۷٪ |
| آبان - 1404 | ۳۸٫۲٪ |
| آذر - 1404 | ۴۳٪ |
| دی - 1404 | ۴۷٫۵٪ |
| بهمن - 1404 | ۶۵٫۸٪ |
| اسفند - 1404 | ۷۲٫۴٪ |
| فروردین - 1405 | ۹۵٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۵٫۴٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۷٫۶٪ |
| تیر - 1405 | ۱۷۸٫۲٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۶۸٫۶٪ |
| شهریور - 1405 | ۱۸۸٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۵٪
بازه ۹۰٪: −۷۵٫۹٪ تا ۶۵۵٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۱۷٫۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۳٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۳۳۰ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۲۳٫۱ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۴٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۵۵٫۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۰٫۴٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۷۴۴
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۹٫۸٪۱۱۴٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۱٫۹٪۱۱۴٫۵ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۱٫۵٪۱۱۹٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۹٪۱۲۲٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۳٪۱۰۵٫۲ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۷٪۲۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 16 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۶۳۸ دلار | ۶٫۴ | — | ۲٫۸٪ | ۱۰۹٫۶٪ | |
| نازیآباد | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۸۱۶ دلار | ۸٫۲ | ۴۵۷ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۷٫۸٪ | |
| شهرک تختی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۷۹۸ دلار | ۸ | ۳۵۹٫۳ هزار تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۲٪ | |
| یاخچیآباد | ۱۴۰٫۵ میلیون تومان | ۷۴۷ دلار | ۷٫۵ | ۳۸۶٫۸ هزار تومان | −۷٪ | ۷۵٫۹٪ | |
| خزانه | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۶۲۵ دلار | ۶٫۳ | ۳۳۰ هزار تومان | −۳٫۷٪ | ۹۶٫۱٪ | |
| جوادیه | ۱۰۱٫۶ میلیون تومان | ۵۴۱ دلار | ۵٫۴ | ۳۲۴ هزار تومان | ۲٫۷٪ | ۱۰۰٫۴٪ | |
| علیآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵۳۲ دلار | ۵٫۳ | ۳۲۰٫۶ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۱۰۹٫۴٪ | |
| باغ آذری | ۹۶٫۵ میلیون تومان | ۵۱۳ دلار | ۵٫۱ | ۲۹۲٫۳ هزار تومان | ۲٫۸٪ | ۱۰۹٫۶٪ |
