قیمت مسکن در شاهد تهران
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در شاهد تهران در آبان ۱۴۰۵، ۱۹۹٫۳ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۳٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۹۹٫۳ میلیون تومان
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۲۱۲٫۱٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۳۷٪۱۹۹٫۱ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۱۰٫۷٪۷۱۹دلار
- هر متر به طلا−۱۱٫۷٪۷٫۲گرم
- اجاره هر متر۴۸۷٫۴ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| آذر - 1402 | ۶۳٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۵٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۷٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۲٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۷۲٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۲٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۷۱٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۷۳٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۸٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۷۰٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۰٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۹٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۵٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۸۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۹٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۹۴٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۹۴٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۸۹٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۸۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۲٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۲٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۸۷٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۰٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۰٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۲٫۷ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۹٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۸۱٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1405 | ۱۸۷٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1405 | ۱۸۹٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1405 | ۱۹۹٫۱ میلیون تومان |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۸٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۴۹٫۵٪ تا ۲۸۱٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۹۹٫۳ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۳٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۸۷٫۴ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۳۴٫۱ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۲٫۹٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۶۰٫۴٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۶٫۹٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱۹۳
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۸٪۱۷۳٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۱٫۳٪۱۸۲٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۹٫۵٪۲۱۰٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۰٫۴٪۲۷۹٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۹٪۳۰۰٫۹ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 14 | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | — | — | — | ۶٫۸٪ | ۱۶۶٫۲٪ | |
| شاهین | ۳۱۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۷۵۴ هزار تومان | ۹٫۱٪ | ۱۶۸٫۵٪ | |
| پرستار | ۲۴۱٫۶ میلیون تومان | — | — | ۶۳۰٫۶ هزار تومان | ۵٪ | ۱۵۷٫۲٪ | |
| ائمه اطهار | ۲۲۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۵۴۶٫۲ هزار تومان | ۲٫۹٪ | ۱۳۴٫۵٪ | |
| تاکسیرانی | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۵۰۸٫۹ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۱۸۰٫۹٪ | |
| صد دستگاه | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۵۲۱٫۲ هزار تومان | ۷٫۴٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| شاهد | ۱۹۹٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۸۷٫۴ هزار تومان | ۵٫۴٪ | — | |
| آهنگ | ۱۹۶٫۱ میلیون تومان | — | — | ۵۱۷٫۸ هزار تومان | ۱۱٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| سرآسیاب دولاب | ۱۶۶٫۱ میلیون تومان | — | — | ۴۲۸٫۱ هزار تومان | ۶٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| شکوفه | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۷۷٫۱ هزار تومان | ۳٫۸٪ | ۱۵۸٫۸٪ | |
| چهارصد دستگاه | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | — | — | ۴۴۶٫۶ هزار تومان | ۱۰٫۷٪ | ۱۳۱٫۳٪ | |
| شهرک امیرالمومنین | ۱۵۵٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۶۶٫۲ هزار تومان | −۱۴٫۱٪ | ۹۳٫۳٪ | |
| عارف | ۱۵۲٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۰۶٫۲ هزار تومان | ۱٫۷٪ | ۱۵۴٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلگشا | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۰۸٫۳ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۹۹٪ | |
| شیوا | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | ۴۱۵ هزار تومان | ۲٫۲٪ | ۱۶۲٫۵٪ | |
| مینا | ۱۴۶٫۹ میلیون تومان | — | — | ۴۳۸٫۲ هزار تومان | ۱٫۵٪ | ۱۲۷٫۵٪ | |
| دولاب | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۷۷٫۵ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۲۹٫۱٪ | |
| خاوران | ۱۲۸ میلیون تومان | — | — | ۳۹۲٫۴ هزار تومان | ۳٫۹٪ | ۱۷۳٪ | |
| قصر فیروزه 1برآورد مدل | ۱۱۱٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۷۸٫۷ هزار تومان | — | — |