
بارمان

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۷۲ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۶۸٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۶۲٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۲٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۱٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۹٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۷۰٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۷۵٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۸۱٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۸۱٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۸۰٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۴٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۵٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۶٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۵٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۵٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۷٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۷٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۴٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۳٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۱۸٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۲۰٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۲۷٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۴۰٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۷۷٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۰۲٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۱۹٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۳۵٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۵۹٫۲ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۵۵٪
بازه ۹۰٪: −۸۶٫۵٪ تا ۱٬۶۷۶٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |