
بازار مسکن میدان انقلاب تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۶۷٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۸۷٫۴٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۸۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۹۷٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۹۵٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۹۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۹۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۰۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۰۲٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۰٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۵۴٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۶۶٫۹ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۵٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۸٪ تا ۳٬۳۰۰٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۶۷٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۹٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۶٫۵٪۱۸۲٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۷٫۲٪۱۷۱٫۲ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۲٫۵٪۱۶۵٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۷٫۲٪۱۷۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٫۹٪۱۴۴٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۱٫۷٪۱۴۱٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 11 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۹۴٫۱٪ | |
| جمالزاده | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| جمهوری | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| منیریه | ۱۷۰ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| میدان انقلاب | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| شیخ هادی | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۲۷٫۸٪ | |
| امیریه | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| میدان حر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| قلمستان | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰٫۸٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| اسکندری | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | |
| امیر بهادر | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۸۵٫۵٪ | |
| مخصوص | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| سلامت | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ |


