
امیر آریا

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۲٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۱٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۰٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۰ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۱٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۰٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۰ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۵٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۳٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۲٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۱٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۰٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۱٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۳٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۸٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۸۳٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۹۳٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۹۹٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۹۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۹۵٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۹۶٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۹۷٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۰۹٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۱۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۶۴٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۷۲٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۸۷٫۱ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۷۲٫۹٪ تا ۵۹۹٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 11 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۹۴٫۱٪ | |
| جمالزاده | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| جمهوری | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| منیریه | ۱۷۰ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| میدان انقلاب | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| شیخ هادی | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۲۷٫۸٪ | |
| امیریه | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| میدان حر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| قلمستان | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰٫۸٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| اسکندری | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | |
| امیر بهادر | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۸۵٫۵٪ | |
| مخصوص | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| سلامت | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ |