

منطقه ۲۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک دریا | منطقه ۲۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۶۳٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۶۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۲ میلیون تومان | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۲ میلیون تومان | ۷۳٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۴٫۵ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۵٫۸ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۹٫۲ میلیون تومان | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۸٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۴٫۳ میلیون تومان | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۶٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
غرب تهران، کنار فرودگاه مهرآباد؛ شهرکها و باشگاه نفت
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۳۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۷٫۵ میلیونتومان
۳۹٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۲٫۴ میلیونتومان
۲۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵٫۲ میلیونتومان
۲۹٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵٫۲ میلیونتومان
۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۵ میلیونتومان
۴٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک دریا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۶٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک دریا نسبت به سال گذشته ۱۳۶٫۹٪ تغییر کرده است.
شهرک دریا میان محلههای منطقه ۲۱ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک دریا حدود ۴۷۳٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵