۲۴۰ میلیونتومان
۱۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | قاسمآباد | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۹٫۷ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۰ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۱ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۵٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۷٫۹ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۳٫۷ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۰۸٫۵ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۱۳٫۷ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۴۰ میلیونتومان
۱۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۸٫۶ میلیونتومان
۱۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۵ میلیونتومان
۴٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۰ میلیونتومان
۲۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۲ میلیونتومان
۳٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۴٫۵ میلیونتومان
۱۸٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در قاسمآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۱۳٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در قاسمآباد نسبت به سال گذشته ۱۰۵٫۱٪ تغییر کرده است.
قاسمآباد میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در قاسمآباد حدود ۵۵۳٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵