

منطقه ۲۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کوهک | منطقه ۲۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۵٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۷٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۸٫۸ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۸٫۶ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۵٫۴ میلیون تومان | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۷٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۹٫۷ میلیون تومان | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۳ میلیون تومان | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۸ میلیون تومان | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۳٫۵ میلیون تومان | ۱۹۸٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۳۱ میلیونتومان
۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز کنار دریاچهٔ چیتگر و پارک جنگلی
۲۰۹٫۸ میلیونتومان
۶٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۶٫۴ میلیونتومان
۵٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک گلستان؛ بافت ویلایی کنار پارک جنگلی و دریاچهٔ چیتگر
۲۴۷٫۵ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۷ میلیونتومان
۱۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۹٫۳ میلیونتومان
۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوهک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۳٫۵ میلیون تومان است.
کوهک میان محلههای منطقه ۲۲ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کوهک حدود ۶۵۶٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵