

منطقه ۲۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | هوانیروز | منطقه ۲۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۱٫۶ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۳٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۵ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۵٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۹٫۶ میلیون تومان | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۴٫۷ میلیون تومان | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۴٫۶ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۴٫۱ میلیون تومان | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۳۱ میلیون تومان | ۱۹۸٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
شهرک گلستان؛ بافت ویلایی کنار پارک جنگلی و دریاچهٔ چیتگر
۲۴۷٫۵ میلیونتومان
۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۳٫۵ میلیونتومان
۳٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۹٫۳ میلیونتومان
۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۶٫۴ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز کنار دریاچهٔ چیتگر و پارک جنگلی
۲۰۹٫۸ میلیونتومان
۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرک قدیمی غرب تهران با پیشینهٔ ورزشی و پردیس دانشگاه علامه
۱۹۶٫۴ میلیونتومان
۱۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۷٫۷ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در هوانیروز در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۳۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در هوانیروز نسبت به سال گذشته ۱۱۶٫۳٪ تغییر کرده است.
هوانیروز میان محلههای منطقه ۲۲ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در هوانیروز حدود ۶۶۲٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵