منطقه ۱۳ تهران
نظامآباد
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۴۱٫۲٪۱۷۴٫۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۴۱٫۲٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۸۲٫۸هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۳۱۲
- به دلار۶۶۲دلار
- به گرم طلا۶٫۷گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۵۰٫۷ میلیون – ۱۹۴٫۴ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۳
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- نظامآباد
- منطقه ۱۳
- تهران
| بر اساس آگهیهای | نظامآباد | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۵٫۶ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۵٫۸ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۶ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۸٫۳ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۵ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۰ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۳٫۵ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۷٫۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۹٫۹ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- نظامآباد۱۷۴٫۵ میلیون تومان
- شهید اسدی۱۷۰ میلیون تومان
- شارق شرقی۱۷۸٫۶ میلیون تومان
- خواجه نصیر طوسی۲۰۷٫۷ میلیون تومان
- صفا۱۵۷٫۳ میلیون تومان
- زاهد گیلانی۱۷۳٫۱ میلیون تومان
- نیرو هوایی۲۴۰ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۲٫۸٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۱٫۶٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۵٫۲٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۹٫۹٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۵٪
محلههای اطراف
۱۷۰ میلیونتومان
۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۸٫۶ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۷٫۷ میلیونتومان
۱۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۳ میلیونتومان
۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۰ میلیونتومان
۳۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در نظامآباد چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در نظامآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۴٫۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن نظامآباد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در نظامآباد نسبت به سال گذشته ۱۴۱٫۲٪ تغییر کرده است.
جایگاه نظامآباد میان محلههای منطقه ۱۳ کجاست؟
نظامآباد میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
اجارهٔ خانه در نظامآباد چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در نظامآباد حدود ۴۸۲٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵