

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کوی بیمه | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۷٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۱٫۳ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۴٫۱ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۰٫۶ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۸۵ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۰٫۷ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۳٫۴ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۴۲٫۶ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۵۳٫۸ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۶۰٫۱ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۸ میلیونتومان
۴۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرک سهفازی غرب تهران با مترو، مگامال و فضای سبز گسترده
۳۱۱٫۶ میلیونتومان
۱۹٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۳۰٫۸ میلیونتومان
۲۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرکی در منطقهٔ ۵ غرب تهران، از دههٔ نخست پس از انقلاب
۲۹۶٫۴ میلیونتومان
۱۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کوی دههٔ چهل در منطقهٔ ۵، کنار بلوار آیتالله کاشانی
۲۹۷ میلیونتومان
۱۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کوی مسکونی دههٔ چهل در غرب تهران، با دسترسی به خط ۴ مترو
۳۰۴٫۴ میلیونتومان
۱۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۴٫۸ میلیونتومان
۳۶٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوی بیمه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۶۰٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کوی بیمه نسبت به سال گذشته ۱۷۰٫۹٪ تغییر کرده است.
کوی بیمه میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۲۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کوی بیمه حدود ۶۸۱٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵