
منطقه ۴ تهران
جوادیه تهرانپارس
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۴۸٫۸٪۱۶۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۴۸٫۸٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۲۷٫۱هزار تومان
- رتبه در منطقه ۴۱۵
- به دلار۶۲۶دلار
- به گرم طلا۶٫۳گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۲۳٫۳ میلیون – ۱۹۹٫۱ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۴
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- جوادیه تهرانپارس
- منطقه ۴
- تهران
| بر اساس آگهیهای | جوادیه تهرانپارس | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۰٫۶ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۸ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۷٫۶ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- جوادیه تهرانپارس۱۶۵ میلیون تومان
- تهرانپارس شرقی۱۹۷٫۹ میلیون تومان
- خاک سفید۱۳۵٫۷ میلیون تومان
- تهرانپارس غربی۲۷۷٫۵ میلیون تومان
- حکیمیه۲۴۷٫۶ میلیون تومان
- استخر۲۱۳٫۳ میلیون تومان
- مجیدآباد۲۲۵٫۹ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۳٫۴٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۹٫۱٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۵٫۶٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۸٫۳٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱٫۷٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٫۹٪
خرید خانه در جوادیه تهرانپارس
اجارهٔ خانه در جوادیه تهرانپارس
محلههای اطراف
۱۹۷٫۹ میلیونتومان
۱۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۵٫۷ میلیونتومان
۱۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۲۷۷٫۵ میلیونتومان
۶۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۷٫۶ میلیونتومان
۵۰٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۳٫۳ میلیونتومان
۲۹٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۵٫۹ میلیونتومان
۳۶٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در جوادیه تهرانپارس چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جوادیه تهرانپارس در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن جوادیه تهرانپارس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در جوادیه تهرانپارس نسبت به سال گذشته ۱۴۸٫۸٪ تغییر کرده است.
جایگاه جوادیه تهرانپارس میان محلههای منطقه ۴ کجاست؟
جوادیه تهرانپارس میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۱۵ را دارد.
اجارهٔ خانه در جوادیه تهرانپارس چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در جوادیه تهرانپارس حدود ۴۲۷٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵

