
اجاره مغازه در شادآباد جلوی پاساژ کنار نبش و بالکن دار
- تهران - شهرک امام خمینی
- ۳۰
- ۱۳۷۶
- ۰
ودیعه: ۳۰۰میلیون
اجاره ماهانه: ۶۵میلیون
منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک امام خمینی | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۵٫۳ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۸٫۳ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۳٫۲ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۳٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۹٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۸٫۶ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۱٫۴ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۵ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۲٫۶ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۲٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۰٫۴ میلیونتومان
۱۳٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۳٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۹۳٫۸ میلیونتومان
۱۸٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
جنوبغرب تهران؛ محلهٔ بازار مبل یافتآباد
۸۴٫۶ میلیونتومان
۲۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۷ میلیونتومان
۲۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک امام خمینی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۵٫۲ میلیون تومان است.
شهرک امام خمینی میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک امام خمینی حدود ۳۰۹٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵