

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | اباذر | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۱٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۳٫۴ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۵٫۷ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۶٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۶۸٫۴ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۵۶٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۰۳٫۸ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۱۶٫۷ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۳۶٫۱ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۵۴٫۸ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
کوی دههٔ چهل در منطقهٔ ۵، کنار بلوار آیتالله کاشانی
۲۹۷ میلیونتومان
۱۶٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای مسکونی در شمالغرب تهران با سه ایستگاه خط ۶ مترو
۳۳۰٫۸ میلیونتومان
۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمالغرب تهران، میان چهار بزرگراه و کنار تیراژه
۲۹۱٫۸ میلیونتومان
۱۷٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
آریاشهر؛ گره غربی تهران با ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۵ مترو
۳۱۴٫۸ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۸ میلیونتومان
۶۱٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرکی در منطقهٔ ۵ غرب تهران، از دههٔ نخست پس از انقلاب
۲۹۶٫۴ میلیونتومان
۱۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اباذر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۵۴٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در اباذر نسبت به سال گذشته ۱۶۷٫۶٪ تغییر کرده است.
اباذر میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در اباذر حدود ۸۴۲٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵