

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کوی فردوس | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۵٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۱٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۷٫۶ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۵۴٫۹ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۵۷٫۱ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۵٫۴ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۶۶٫۷ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
کوی دههٔ چهل در منطقهٔ ۵، کنار بلوار آیتالله کاشانی
۲۹۷ میلیونتومان
۱۰٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۴٫۸ میلیونتومان
۷٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرکی در منطقهٔ ۵ غرب تهران، از دههٔ نخست پس از انقلاب
۲۹۶٫۴ میلیونتومان
۱۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۸ میلیونتومان
۵۸٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
آریاشهر؛ گره غربی تهران با ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۵ مترو
شهرک سهفازی غرب تهران با مترو، مگامال و فضای سبز گسترده
۳۱۱٫۶ میلیونتومان
۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۱ میلیونتومان
۲۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوی فردوس در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۳۰٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کوی فردوس نسبت به سال گذشته ۱۱۷٫۷٪ تغییر کرده است.
کوی فردوس میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کوی فردوس حدود ۷۸۷٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵