
بزرگ ماکان

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۹٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۶۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۶۵٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۱٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۵٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۸٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۹٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۹٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۰٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۷۰ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۶۸٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۶۷٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۶۷٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۶۷٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۹٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۷۱٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۷۲٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۳٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۵٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۶٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۷٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۸٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۸٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۸٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۴٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۸٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۸٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۵۰٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۵۵٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۶٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۷۷٪ تا ۷۰۶٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 13 | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| پیروزی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۰٫۳٪ | ۱۳۰٫۴٪ | |
| آشتیانی | ۲۰۸٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| تهراننو | ۲۰۴٫۳ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۱۳۲٫۴٪ | |
| نیرو هوایی | ۱۹۸٫۷ میلیون تومان | ۱۷٫۳٪ | ۱۰۴٫۳٪ | |
| حافظیه | ۱۹۸٫۶ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۵۹٫۲٪ | |
| قاسمآباد | ۱۹۵٫۱ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۱۶٫۸٪ | |
| امامت | ۱۸۹٫۴ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۳۷٫۳٪ | |
| دهقان | ۱۸۷٫۴ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| نبی اکرم(ص) | ۱۸۰ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۲۴٫۸٪ | |
| خواجه نصیر طوسی | ۱۷۴٫۱ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۲۸٫۱٪ | |
| شارق شرقی | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۷٫۸٪ | |
| زاهد گیلانی | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۱۱۸٫۲٪ |