قیمت مسکن در سرتخت تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در سرتخت تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۲۴٫۸ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۰٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۴٫۸ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۴۷٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۷۲٫۷٪۱۲۴٫۸ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۱۴٫۹٪۶۶۴دلار
- هر متر به طلا−۳۱٫۲٪۶٫۶گرم
- اجاره هر متر۵۵٪۴۸۹٫۳ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | ۴٫۶٪ |
| آذر - 1402 | ۴٫۴٪ |
| دی - 1402 | ۵٪ |
| بهمن - 1402 | ۰٫۷٪ |
| اسفند - 1402 | ۷٫۲٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۰٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۱٫۸٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۴٫۱٪ |
| تیر - 1403 | ۱۵٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۱٫۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۸٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۲۸٫۶٪ |
| آبان - 1403 | ۱۷٫۴٪ |
| آذر - 1403 | ۱۲٫۶٪ |
| دی - 1403 | ۱۳٫۷٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۱٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۱٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۱٫۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۶٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۴۵٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۴۴٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | ۴۵٫۲٪ |
| مهر - 1404 | ۴۶٫۷٪ |
| آبان - 1404 | ۵۰٫۵٪ |
| آذر - 1404 | ۵۵٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۶۶٫۴٪ |
| بهمن - 1404 | ۸۷٫۵٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۷٫۲٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۳٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۵۸٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۹۴٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۲۳۱٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۷۵٫۹٪ |
| شهریور - 1405 | ۲۱۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۶٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۱٫۵٪ تا ۲٬۴۰۴٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۴٫۸ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۰٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۱۵٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۸۹٫۳ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۴۸٫۴ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۴٫۷٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۹۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۳۰٫۲٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۹۶
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۵٪۱۱۸٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۶٫۳٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۰٫۹٪۱۲۹٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۲٪۱۶۸٫۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٪۱۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴٪۲۱۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶۶۵ دلار | ۶٫۷ | — | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۴۴٫۶ میلیون تومان | ۷۶۹ دلار | ۷٫۷ | ۴۱۸٫۱ هزار تومان | ۱۴٫۵٪ | ۱۶۴٪ | |
| دیلمان | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۴۵۵٫۴ هزار تومان | ۳۸٫۲٪ | ۲۱۶٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۳۹۰٫۱ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۴۰۱٫۹٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹۱ دلار | ۶٫۹ | ۳۶۵٫۶ هزار تومان | −۴٫۵٪ | ۱۱۷٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۴٫۸ میلیون تومان | ۶۶۴ دلار | ۶٫۶ | ۴۸۹٫۳ هزار تومان | −۱۵٫۸٪ | ۹۱٫۵٪ | |
| ظهیرآباد | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۶۵۹ دلار | ۶٫۶ | ۳۵۴٫۵ هزار تومان | ۴۴٫۵٪ | ۲۲۳٫۷٪ | |
| منصوریه (پل سیمان) | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۶۴۱ دلار | ۶٫۴ | ۳۷۳٫۱ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| صفائیه (چشمه علی) | ۱۱۸٫۸ میلیون تومان | ۶۳۲ دلار | ۶٫۳ | ۳۴۹٫۷ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۵۸۳ دلار | ۵٫۸ | ۳۷۹ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۵۸۱ دلار | ۵٫۸ | ۳۴۸٫۴ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۹٫۱٪ | |
| سیزده آبان | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۵۵۰ دلار | ۵٫۵ | ۲۹۱٫۳ هزار تومان | ۳۴٫۷٪ | ۱۹۹٫۲٪ | |
| ابن بابویه | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۴۷۰ دلار | ۴٫۷ | ۳۶۲٫۲ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۸۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۹ دلار | ۴٫۴ | ۳۵۸٫۱ هزار تومان | ۲۷٫۶٪ | ۱۹۱٫۹٪ |