۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سرتخت | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۴٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۷٫۲ میلیون تومان | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۰٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۳٫۷ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۹٫۷ میلیونتومان
۱۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۹٫۶ میلیونتومان
۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰ میلیونتومان
۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۱۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۱٫۴ میلیونتومان
۲۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۳٫۳ میلیونتومان
۱۹٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۱۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سرتخت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۶٫۳ میلیون تومان است.
سرتخت میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سرتخت حدود ۴۳۰٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵