قیمت مسکن در سرتخت تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در سرتخت تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۲۴٫۸ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۰٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۴٫۸ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۴۷٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۴۰٫۷٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۷۲٫۷٪۱۲۴٫۸ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۱۴٫۹٪۶۶۴دلار
- هر متر به طلا−۳۱٫۲٪۶٫۶گرم
- اجاره هر متر۵۵٪۴۸۹٫۳ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱٬۱۱۹ دلار |
| مهر - 1402 | ۱٬۰۹۵ دلار |
| آبان - 1402 | ۱٬۱۲۱ دلار |
| آذر - 1402 | ۱٬۱۳۹ دلار |
| دی - 1402 | ۱٬۱۶۶ دلار |
| بهمن - 1402 | ۱٬۰۲۸ دلار |
| اسفند - 1402 | ۹۸۰ دلار |
| فروردین - 1403 | ۹۴۳ دلار |
| اردیبهشت - 1403 | ۱٬۰۱۶ دلار |
| خرداد - 1403 | ۱٬۰۲۲ دلار |
| تیر - 1403 | ۱٬۰۷۱ دلار |
| مرداد - 1403 | ۱٬۰۷۶ دلار |
| شهریور - 1403 | ۱٬۰۷۶ دلار |
| مهر - 1403 | ۱٬۰۳۶ دلار |
| آبان - 1403 | ۹۴۵ دلار |
| آذر - 1403 | ۸۹۱ دلار |
| دی - 1403 | ۷۶۱ دلار |
| بهمن - 1403 | ۷۳۷ دلار |
| اسفند - 1403 | ۷۰۱ دلار |
| فروردین - 1404 | ۶۷۱ دلار |
| اردیبهشت - 1404 | ۸۳۴ دلار |
| خرداد - 1404 | ۸۵۲ دلار |
| تیر - 1404 | ۸۱۳ دلار |
| مرداد - 1404 | ۷۸۰ دلار |
| شهریور - 1404 | ۷۳۴ دلار |
| مهر - 1404 | ۶۶۳ دلار |
| آبان - 1404 | ۶۸۱ دلار |
| آذر - 1404 | ۶۶۲ دلار |
| دی - 1404 | ۶۱۰ دلار |
| بهمن - 1404 | ۵۲۹ دلار |
| اسفند - 1404 | ۵۵۸ دلار |
| فروردین - 1405 | ۶۱۳ دلار |
| تیر - 1405 | ۷۲۸ دلار |
| مرداد - 1405 | ۶۶۴ دلار |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۶٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۱٫۵٪ تا ۲٬۴۰۴٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۴٫۸ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۰٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۱۵٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۸۹٫۳ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۴۸٫۴ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۴٫۷٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۹۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۳۰٫۲٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۹۶
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۵٪۱۱۸٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۶٫۳٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۰٫۹٪۱۲۹٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۲٪۱۶۸٫۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٪۱۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴٪۲۱۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶۶۵ دلار | ۶٫۷ | — | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۴۴٫۶ میلیون تومان | ۷۶۹ دلار | ۷٫۷ | ۴۱۸٫۱ هزار تومان | ۱۴٫۵٪ | ۱۶۴٪ | |
| دیلمان | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۴۵۵٫۴ هزار تومان | ۳۸٫۲٪ | ۲۱۶٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۳۹۰٫۱ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۴۰۱٫۹٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹۱ دلار | ۶٫۹ | ۳۶۵٫۶ هزار تومان | −۴٫۵٪ | ۱۱۷٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۴٫۸ میلیون تومان | ۶۶۴ دلار | ۶٫۶ | ۴۸۹٫۳ هزار تومان | −۱۵٫۸٪ | ۹۱٫۵٪ | |
| ظهیرآباد | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۶۵۹ دلار | ۶٫۶ | ۳۵۴٫۵ هزار تومان | ۴۴٫۵٪ | ۲۲۳٫۷٪ | |
| منصوریه (پل سیمان) | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۶۴۱ دلار | ۶٫۴ | ۳۷۳٫۱ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| صفائیه (چشمه علی) | ۱۱۸٫۸ میلیون تومان | ۶۳۲ دلار | ۶٫۳ | ۳۴۹٫۷ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۵۸۳ دلار | ۵٫۸ | ۳۷۹ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۵۸۱ دلار | ۵٫۸ | ۳۴۸٫۴ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۹٫۱٪ | |
| سیزده آبان | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۵۵۰ دلار | ۵٫۵ | ۲۹۱٫۳ هزار تومان | ۳۴٫۷٪ | ۱۹۹٫۲٪ | |
| ابن بابویه | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۴۷۰ دلار | ۴٫۷ | ۳۶۲٫۲ هزار تومان | ۱۷٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۸۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۹ دلار | ۴٫۴ | ۳۵۸٫۱ هزار تومان | ۲۷٫۶٪ | ۱۹۱٫۹٪ |