
بازار مسکن دیلمان تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۱۴٫۳ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۵٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۲٫۴٪ |
| آبان - 1402 | ۲٫۸٪ |
| آذر - 1402 | ۱٪ |
| دی - 1402 | ۳٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | ۵٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | ۸٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۴٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۳٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۱٫۸٪ |
| تیر - 1403 | ۱۷٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۲۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۲۱٫۱٪ |
| مهر - 1403 | ۲۷٫۷٪ |
| آبان - 1403 | ۲۱٫۸٪ |
| آذر - 1403 | ۲۱٫۸٪ |
| دی - 1403 | ۲۷٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۵٫۹٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۴٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۸٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۰٫۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۳٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۳۲٫۳٪ |
| مرداد - 1404 | ۳۴٫۷٪ |
| شهریور - 1404 | ۳۶٫۱٪ |
| مهر - 1404 | ۳۷٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۴۰٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۴۵٫۲٪ |
| دی - 1404 | ۵۵٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۵٫۷٪ |
| اسفند - 1404 | ۸۴٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۹۹٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۱٫۹٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۷۶٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۲۱۳٫۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۲۵٫۶٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۴٪ تا ۸۲۲٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۱۴٫۳ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۹٪۶۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۸٫۶٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۳٫۳٪۱۲۶٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۳٫۶٪۱۵۵٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲٪۱۷۶٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۷٪۲۹٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 20 | ۱۰۸٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دولتآباد | ۱۴۲٫۳ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۳۸۰٫۵٪ | |
| فیروزآبادی | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۷٫۵٪ | |
| شهادت | ۱۲۹٫۱ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۹٪ | |
| سرتخت | ۱۲۵٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| صفائیه (چشمه علی)برآورد مدل | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| دیلمان | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۱۴۰٫۴٪ | |
| منصوریه (پل سیمان)برآورد مدل | ۱۱۱٫۲ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| جوانمرد قصاب | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۶٫۲٪ | |
| شهید آوینی | ۱۰۰٫۴ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| ابن بابویهبرآورد مدل | ۹۱٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۴٫۵٪ | |
| سیزده آبان | ۹۱٫۷ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۱۸٫۷٪ | |
| ظهیرآباد | ۸۸٫۸ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۱٫۲٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| حمزهآباد | ۶۹ میلیون تومان | −۲٫۷٪ | ۱۲۵٫۶٪ |