۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۱۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دیلمان | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۰ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۴ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۶٫۸ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۹٫۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۷٫۱ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۱۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۴٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۱۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۹٫۶ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۶٫۲ میلیونتومان
۲۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۳ میلیونتومان
۷٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۱٫۴ میلیونتومان
۳۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۱۸٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دیلمان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۰ میلیون تومان است.
دیلمان میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دیلمان حدود ۴۸۸٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵