
قیمت مسکن در پرستار تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در پرستار تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۲۱۷٫۳ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۸٫۲ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۱۷٫۳ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۲۷٫۱٪۲۱۷ میلیونتومان
- هر متر به دلار۱۱٫۹٪۱٬۱۵۴دلار
- هر متر به طلا−۹٫۵٪۱۱٫۵گرم
- اجاره هر متر۴۲٫۳٪۵۷۸ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | ۶٫۵٪ |
| آذر - 1402 | ۲٫۹٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1402 | ۵٫۶٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۷٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۴٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۰٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۹٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۸٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۸٫۴٪ |
| شهریور - 1403 | ۸٪ |
| مهر - 1403 | ۱۰٫۴٪ |
| آبان - 1403 | ۶٫۸٪ |
| آذر - 1403 | ۱۲٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۸٫۲٪ |
| بهمن - 1403 | ۹٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۳٫۹٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۲٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۲٫۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۵٫۲٪ |
| تیر - 1404 | ۱۸٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۸٫۱٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۷٫۱٪ |
| مهر - 1404 | ۱۷٫۶٪ |
| آبان - 1404 | ۲۵٫۱٪ |
| آذر - 1404 | ۲۸٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۳۴٫۵٪ |
| بهمن - 1404 | ۵۲٫۴٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۲٫۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۶۶٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۳٫۳٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۶۲٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۱۵۰٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۶۵٫۲٪ |
| شهریور - 1405 | ۱۶۸٫۹٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۰٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۷۱٫۹٪ تا ۶۰۰٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۱۷٫۳ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۸٫۲ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۵۷۸ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۴۹٫۱ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۲٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۵۹٫۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۳٫۱٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱٬۶۵۳
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۶٫۳٪۱۷۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۷٫۴٪۱۸۸٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۶٫۶٪۲۱۳٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۷٪۲۵۲٫۴ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۶٫۹٪۲۶۹٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۵٫۹٪۳۵٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 14 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۶۴ دلار | ۸٫۶ | — | ۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| شاهین | ۲۸۰ میلیون تومان | ۱٬۴۸۹ دلار | ۱۴٫۹ | ۶۹۲٫۲ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۱۲۷٫۳٪ | |
| شهرک امیرالمومنین | ۲۷۹٫۴ میلیون تومان | ۱٬۴۸۶ دلار | ۱۴٫۹ | ۶۶۸٫۸ هزار تومان | ۲۳٫۲٪ | ۸۵٫۳٪ | |
| پرستار | ۲۱۷٫۳ میلیون تومان | ۱٬۱۵۶ دلار | ۱۱٫۶ | ۵۷۸ هزار تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۴٫۸٪ | |
| ائمه اطهار | ۱۹۹٫۱ میلیون تومان | ۱٬۰۵۹ دلار | ۱۰٫۶ | ۵۰۲٫۱ هزار تومان | ۰٫۳٪ | ۱۰۶٫۸٪ | |
| شاهد | ۱۷۹ میلیون تومان | ۹۵۲ دلار | ۹٫۵ | ۴۷۴ هزار تومان | ۳٫۸٪ | ۱۱۰٫۳٪ | |
| تاکسیرانی | ۱۷۲٫۵ میلیون تومان | ۹۱۷ دلار | ۹٫۲ | ۴۴۲٫۴ هزار تومان | ۸٫۹٪ | ۱۳۲٫۲٪ | |
| آهنگ | ۱۷۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱۴ دلار | ۹٫۱ | ۴۹۶٫۸ هزار تومان | ۰٫۳٪ | ۱۲۲٫۱٪ | |
| صد دستگاه | ۱۶۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵۴ دلار | ۸٫۵ | ۴۸۸٫۸ هزار تومان | ۰٫۴٪ | ۸۶٫۱٪ | |
| شکوفه | ۱۴۵٫۶ میلیون تومان | ۷۷۴ دلار | ۷٫۷ | ۴۱۶ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۱۷٫۹٪ | |
| شیوا | ۱۴۱٫۹ میلیون تومان | ۷۵۵ دلار | ۷٫۵ | ۳۹۰٫۵ هزار تومان | ۱٪ | ۱۳۶٫۶٪ | |
| چهارصد دستگاه | ۱۴۱٫۵ میلیون تومان | ۷۵۳ دلار | ۷٫۵ | ۴۱۸٫۹ هزار تومان | ۱٫۴٪ | ۹۳٫۲٪ | |
| مینا | ۱۴۰ میلیون تومان | ۷۴۵ دلار | ۷٫۴ | ۴۱۴٫۵ هزار تومان | −۳٫۵٪ | ۱۲۴٫۵٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عارف | ۱۳۹ میلیون تومان | ۷۳۹ دلار | ۷٫۴ | ۳۹۳ هزار تومان | ۷٫۱٪ | ۱۲۹٫۵٪ | |
| سرآسیاب دولاب | ۱۳۶٫۵ میلیون تومان | ۷۲۶ دلار | ۷٫۳ | ۳۸۴٫۴ هزار تومان | ۰٫۴٪ | ۹۰٫۱٪ | |
| دلگشا | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۷۲۱ دلار | ۷٫۲ | ۴۱۳٫۸ هزار تومان | −۵٫۴٪ | ۷۱٫۶٪ | |
| دولاب | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۶۴۲ دلار | ۶٫۴ | ۳۶۴ هزار تومان | −۴٫۶٪ | ۱۰۹٫۳٪ | |
| خاوران | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۶۰۱ دلار | ۶ | ۳۴۷٫۹ هزار تومان | −۰٫۵٪ | ۱۳۶٫۹٪ | |
| قصر فیروزه 1 | ۶۶٫۴ میلیون تومان | ۳۵۳ دلار | ۳٫۵ | — | ۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ |