
املاک راما

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۸۳٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۸۳٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۸۰٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۸۰٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۸۴٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۸۶٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۹۰٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۸۹٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۹۳٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۹۱٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۹۵٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۹۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۹۶٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۹۸٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۹۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۹۹٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۰۱٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۰۰٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۰۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۹۹٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۰۷٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۰۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۰۹٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۱۵٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۳۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۴۷٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۵۹٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۹۹٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۰۸٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۳۴٫۱ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۵٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۴۹٫۳٪ تا ۲۶۳٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 7 | ۱۹۴٫۵ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| نیلوفر | ۳۴۳٫۶ میلیون تومان | −۰٫۷٪ | ۱۱۶٫۷٪ | |
| عباسآباد | ۲۹۲٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| سهروردی | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۰۹٫۹٪ | |
| خاقانی | ۲۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۷۲٪ | |
| بهار | ۲۳۲٫۸ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| دبستان | ۲۱۶٫۵ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۱۳٫۷٪ | |
| حشمتیه | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۹۹٫۶٪ | |
| پلیس | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| ارامنه | ۱۶۵٫۲ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۸٫۳٪ | |
| لشکر | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| گرگان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۳۰٫۹٪ | |
| خواجه نظام الملک | ۱۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۱۸٪ |