
امیر آریا

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۹۰٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۹۰٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۸۹٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۸۷٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۸۷٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۸۷٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۸۷٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۸۹٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۹۰٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۹۷٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۰۰٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۰۲٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۰۷٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۱۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۱۲٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۱۳٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۲۲٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۲۷٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۳۲٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۳۱٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۴۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۵۰ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۶۸٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۹۲٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۲۰٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۳۲٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۶۱٫۵ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۵٪ تا ۸۹۳٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 6 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| یوسفآباد | ۳۸۱٫۵ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۲٫۳٪ | |
| توانیر | ۳۷۵ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۴۱٫۲٪ | |
| شهرک والفجر (منطقه 6)برآورد مدل | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۱۷٫۱٪ | |
| شیرازی | ۳۵۸٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۴۲٪ | |
| امیرآباد | ۳۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲٫۳٪ | ۱۱۳٫۳٪ | |
| جهاد | ۳۲۱٫۷ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۷۱٫۲٪ | |
| فاطمی | ۳۰۱٫۲ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۵٫۱٪ | |
| گاندی | ۳۰۰ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۳٫۶٪ | |
| سنایی | ۲۷۸ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| آرژانتین | ۲۶۲٫۶ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۶۱٫۹٪ | |
| بلوار کشاورز | ۲۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰٫۵٪ | ۱۰۸٫۷٪ | |
| بهجتآباد | ۲۵۹٫۷ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۴۳٫۶٪ |
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| ایرانشهر | ۲۲۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۵۵٫۹٪ | |
| نصرت | ۲۲۳٫۲ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۵۷٫۱٪ | |
| میدان ولیعصر | ۲۰۱٫۸ میلیون تومان | ۰٫۷٪ | ۸۰٫۹٪ | |
| دانشگاه تهران | ۱۸۸٫۵ میلیون تومان | ۸٫۲٪ | ۱۸۸٫۲٪ |