
املاک راما

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۱۱٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۰۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۱۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۱۰٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۰۳٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۸۲٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۸۰٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۹۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۹۳٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۴۰٫۷ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۴۵٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۴۸٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۵۹٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۶۹٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۷۸٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۸۲٫۶ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۲۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۶۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۸۰٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۹۱٫۸ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۴٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۷٪ تا ۸۷۴٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 7 | ۱۹۴٫۵ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| نیلوفر | ۳۴۳٫۶ میلیون تومان | −۰٫۷٪ | ۱۱۶٫۷٪ | |
| عباسآباد | ۲۹۲٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۳۸٫۹٪ | |
| سهروردی | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۰۹٫۹٪ | |
| خاقانی | ۲۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۷۲٪ | |
| بهار | ۲۳۲٫۸ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| دبستان | ۲۱۶٫۵ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۱۳٫۷٪ | |
| حشمتیه | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۹۹٫۶٪ | |
| پلیس | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| ارامنه | ۱۶۵٫۲ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۸٫۳٪ | |
| لشکر | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱٫۵٪ | ۱۰۳٫۸٪ | |
| گرگان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۳۰٫۹٪ | |
| خواجه نظام الملک | ۱۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۱۸٪ |