
بازار مسکن نوشهر
آخرین بروزرسانی در ۱۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۳ میلیارد تومانبرآورد مدل
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۲٫۳۲٪
بهروز تا شهریور ۱۴۰۴
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۳۵٫۵٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| دی - 1403 | ۳۵٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۳۷٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۳۷٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۳۷٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۶٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۳۶٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۳۲٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۲۴٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۲۲٫۷ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۳٪ تا ۲٬۷۱۸٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا شهریور ۱۴۰۴- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۰ میلیون تومان
- برآورد مدل
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۳ میلیارد تومان
- برآورد مدل
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۰۰٪۱۰۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۰۰ متر و بیشتر
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه |
|---|---|---|---|
| میانگین نوشهربرآورد مدل | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — |
| اناروار | بدون داده | — | — |
| جاده نوشهر - چالوس | بدون داده | — | — |
| چلک | بدون داده | — | — |
| چلندر | بدون داده | — | — |
| سیاه رود | بدون داده | — | — |
| سیسنگان | بدون داده | — | — |
| شمع ساحل | بدون داده | — | — |
| کمربندی | بدون داده | — | — |
| کمربندی نوشهر - چالوس | بدون داده | — | — |
| لتینگان | بدون داده | — | — |
| منطقه 1 | بدون داده | — | — |
| منطقه 10 | بدون داده | — | — |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه |
|---|---|---|---|
| منطقه 11 | بدون داده | — | — |
| منطقه 12 | بدون داده | — | — |
| منطقه 14 | بدون داده | — | — |
| منطقه 15 | بدون داده | — | — |
| منطقه 2 | بدون داده | — | — |
| منطقه 22 | بدون داده | — | — |
| منطقه 3 | بدون داده | — | — |
| منطقه 4 | بدون داده | — | — |
| منطقه 5 | بدون داده | — | — |
| منطقه 6 | بدون داده | — | — |
| نوشهر | بدون داده | — | — |
| وازیوار | بدون داده | — | — |
| ونوش | بدون داده | — | — |





