۱۲۶٫۹ میلیونتومان
۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک طالقانی | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۱٫۵ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۱٫۸ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۶٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۵٫۴ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۶ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۵٫۴ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۹٫۳ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۶٫۹ میلیونتومان
۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۸۵ میلیونتومان
۳۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۱٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۹۳٫۸ میلیونتومان
۲۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
جنوبغرب تهران؛ محلهٔ بازار مبل یافتآباد
۸۴٫۶ میلیونتومان
۳۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۷٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۷٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک طالقانی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک طالقانی نسبت به سال گذشته ۹۷٫۳٪ تغییر کرده است.
شهرک طالقانی میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک طالقانی حدود ۲۹۷٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵