۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۴۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سعیدآباد | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۳۳ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۳۲ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۳۳٫۱ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۳۳٫۹ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۳۹ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۳۶٫۶ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۳۶٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۳۷ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۳۷٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۳۷ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۳۵٫۴ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۳۶٫۲ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۳۷٫۴ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۳۹٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۴۲٫۸ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۴۷٫۵ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۵۳ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۶۲ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۶۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۷۸٫۷ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۸۱ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۸۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۴۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۴۵٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
جنوبغرب تهران؛ محلهٔ بازار مبل یافتآباد
۸۴٫۶ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۴۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۶٫۹ میلیونتومان
۴۹٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۳٫۸ میلیونتومان
۱۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۳۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۳۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سعیدآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۸۵ میلیون تومان است.
سعیدآباد میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سعیدآباد حدود ۲۳۳٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵