
فروش آپارتمان، مجتمع الماس 1 خوابه در شادآباد بلوار ۱۷ شهریور
- تهران - کوی هفدهم شهریور
- ۶۴
- ۱۳۹۳
- ۱
قیمت: ۷٫۵میلیارد
منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کوی هفدهم شهریور | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۱ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۲ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۲٫۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۴٫۹ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۸٫۲ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۷٫۸ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۸٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۴٫۳ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۳٫۱ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۲ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۱٫۴ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۸٫۶ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۵٫۱ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۹٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۳٫۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۳٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۸۵ میلیونتومان
۳۱٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۶٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۶٫۹ میلیونتومان
۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۳٫۸ میلیونتومان
۲۴٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
جنوبغرب تهران؛ محلهٔ بازار مبل یافتآباد
۸۴٫۶ میلیونتومان
۳۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰٫۴ میلیونتومان
۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوی هفدهم شهریور در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۳٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کوی هفدهم شهریور نسبت به سال گذشته ۷۴٫۸٪ تغییر کرده است.
کوی هفدهم شهریور میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کوی هفدهم شهریور حدود ۳۰۶٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵