

منطقه ۲۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک پاسداران | منطقه ۲۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۴٫۷ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۵٫۸ میلیون تومان | ۷۳٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۵٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۶٫۱ میلیون تومان | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۹۲٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۱ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۹٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۰۵٫۶ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۱۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
غرب تهران، کنار فرودگاه مهرآباد؛ شهرکها و باشگاه نفت
۱۱۱٫۵ میلیونتومان
۴۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵٫۲ میلیونتومان
۴۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵٫۲ میلیونتومان
۲۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۶ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۷٫۵ میلیونتومان
۴۹٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۷٫۵ میلیونتومان
۴۹٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک پاسداران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۱۲٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک پاسداران نسبت به سال گذشته ۱۷۲٫۳٪ تغییر کرده است.
شهرک پاسداران میان محلههای منطقه ۲۱ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک پاسداران حدود ۵۳۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵