۱۶۶٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهید آوینی | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۱ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۹٫۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۹٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۹٫۶ میلیونتومان
۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۱۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰ میلیونتومان
۲۰٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۱٫۴ میلیونتومان
۱۸٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۳٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهید آوینی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۹٫۷ میلیون تومان است.
شهید آوینی میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهید آوینی حدود ۴۰۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵