
157متر/3خواب/برج مجلل منطقه 22/کلید نخورده/ویو دریاچه
- تهران - منصوریه (پل سیمان)
- ۱۵۷
- ۱۴۰۴
- ۳
قیمت: ۳۷٫۵میلیارد

منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | منصوریه (پل سیمان) | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۶٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۰٫۱ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۸٫۸ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | دادهٔ ناکافی | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۱٫۱ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۴٫۸ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۲٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰ میلیونتومان
۲۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۰ میلیونتومان
۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۶٫۲ میلیونتومان
۱۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۱۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۹٫۶ میلیونتومان
۱۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در منصوریه (پل سیمان) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۴٫۱ میلیون تومان است.
منصوریه (پل سیمان) میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در منصوریه (پل سیمان) حدود ۳۸۳٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵