
بازار مسکن یافتآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۴٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۷۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۵۷٫۷٪در ۱ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1404 | ۴۵٫۱ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۴۴٫۶ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۴۴٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۴۴٫۹ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۴۵٫۶ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۴۷٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۴۸٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۵۱٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۶۷٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۷۱٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۷۱٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۷۱٫۲ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۷٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۹۱٫۵٪ تا ۱٬۵۳۹٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۷۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۴٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۱٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۶٫۵٪۶۶٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۱٫۹٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۱٪۸۲٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۶٫۳٪۸۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۵٪۱۱۳٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۹٪۳۰ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |

