
بازار مسکن سلامت تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۲٫۴ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۳٫۲٪ |
| آبان - 1402 | −۵٫۲٪ |
| آذر - 1402 | −۷٫۶٪ |
| دی - 1402 | −۹٫۱٪ |
| بهمن - 1402 | −۹٫۷٪ |
| اسفند - 1402 | −۸٫۳٪ |
| فروردین - 1403 | −۵٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1403 | −۱٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۰٫۱٪ |
| تیر - 1403 | ۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۴٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۹٪ |
| آبان - 1403 | ۳٫۸٪ |
| آذر - 1403 | ۵٫۸٪ |
| دی - 1403 | ۷٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۰٪ |
| اسفند - 1403 | ۷٫۱٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۱٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۳٫۳٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۷٫۵٪ |
| تیر - 1404 | ۹٫۱٪ |
| مرداد - 1404 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1404 | ۵٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۵٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۶٫۱٪ |
| آذر - 1404 | ۱۰٫۹٪ |
| دی - 1404 | ۱۰٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۳۱٫۸٪ |
| اسفند - 1404 | ۳۸٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۷۱٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۸٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۷٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۱۲۱٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۳۳٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۸۸٫۳٪ تا ۱٬۵۰۹٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۲٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۳۴٫۹٪۱۲۰ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۴٫۱٪۱۱۷٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۵٫۹٪۱۴۲٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴٫۵٪۱۵۴٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۵٪۱۲۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۰٫۳٪۱۳٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 11 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۹۴٫۱٪ | |
| جمالزاده | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| جمهوری | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| منیریه | ۱۷۰ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| میدان انقلاب | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| شیخ هادی | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۲۷٫۸٪ | |
| امیریه | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| میدان حر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| قلمستان | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰٫۸٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| اسکندری | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | |
| امیر بهادر | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۸۵٫۵٪ | |
| مخصوص | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| سلامت | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ |
