
قیمت مسکن در سرآسیاب مهرآباد تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در سرآسیاب مهرآباد تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۳۸٫۹ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۳۸٫۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۹۸٫۱٪۱۳۹٫۵ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۲٫۴٪۷۴۲دلار
- هر متر به طلا−۲۱٫۱٪۷٫۴گرم
- اجاره هر متر۲۹٫۴٪۳۶۵ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۱٪ |
| آذر - 1402 | −۱٫۹٪ |
| دی - 1402 | −۳٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۳٫۵٪ |
| اسفند - 1402 | ۰٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۴٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۵٫۶٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۰٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۱۲٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۸٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۵٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۲٪ |
| آبان - 1403 | ۱٫۵٪ |
| آذر - 1403 | ۱٫۱٪ |
| دی - 1403 | ۲٫۶٪ |
| بهمن - 1403 | ۴٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۶٫۲٪ |
| فروردین - 1404 | ۶٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۹٫۸٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۴٫۴٪ |
| تیر - 1404 | ۱۹٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۰٫۶٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۹٫۷٪ |
| مهر - 1404 | ۲۳٫۷٪ |
| آبان - 1404 | ۲۳٫۶٪ |
| آذر - 1404 | ۲۷٫۴٪ |
| دی - 1404 | ۳۱٫۳٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۴٫۷٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۹٫۶٪ |
| فروردین - 1405 | ۵۸٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۵٫۹٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۲۶٫۷٪ |
| تیر - 1405 | ۱۵۷٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۴۹٫۵٪ |
| شهریور - 1405 | ۱۶۳٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۵٪ تا ۷٬۱۴۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۳۸٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۳٫۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۳۶۵ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۲۱٫۲ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۱٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۴۹٫۸٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۱٫۳٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۲۶۳
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۳٫۱٪۱۲۶٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۵٫۸٪۱۳۳٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۹٫۱٪۱۵۳٫۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۹٫۱٪۱۶۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۶٪۱۳۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۴٪۴۱ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 9 | ۱۵۹٫۶ میلیون تومان | ۸۴۹ دلار | ۸٫۵ | — | −۰٫۴٪ | ۱۰۴٫۶٪ | |
| دکتر هوشیار | ۱۷۷٫۱ میلیون تومان | ۹۴۲ دلار | ۹٫۴ | ۴۷۲٫۵ هزار تومان | −۰٫۴٪ | ۱۰۵٫۷٪ | |
| استاد معین | ۱۵۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵۰ دلار | ۸٫۵ | ۴۶۳٫۵ هزار تومان | −۴٫۹٪ | ۹۳٪ | |
| شهید دستغیب | ۱۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۳۴ دلار | ۸٫۳ | ۴۳۲٫۲ هزار تومان | −۱٫۵٪ | ۱۰۷٫۸٪ | |
| شمشیری | ۱۳۹٫۶ میلیون تومان | ۷۴۳ دلار | ۷٫۴ | ۳۷۳٫۷ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۸۲٫۴٪ | |
| سرآسیاب مهرآباد | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | ۷۳۹ دلار | ۷٫۴ | ۳۶۵ هزار تومان | −۳٫۱٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| مهرآباد جنوبی | ۱۳۴٫۱ میلیون تومان | ۷۱۳ دلار | ۷٫۱ | ۳۷۸٫۲ هزار تومان | ۲٫۲٪ | ۹۹٫۳٪ | |
| جی | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۷۰۷ دلار | ۷٫۱ | ۳۶۸ هزار تومان | −۰٫۴٪ | ۱۲۷٫۶٪ | |
| فتح | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۶۱۰ دلار | ۶٫۱ | ۳۱۳٫۷ هزار تومان | −۰٫۴٪ | ۱۰۴٫۶٪ | |
| فرودگاه مهرآباد | ۳۲ میلیون تومان | ۱۷۰ دلار | ۱٫۷ | ۱۸۰٫۸ هزار تومان | −۰٫۴٪ | ۱۰۴٫۶٪ |
